济南殡仪馆殡葬服务项目收费公示
一、基本服务项目
项目 | 类型 | 计费单位 | 收费标准(元) | 文号 |
遗体 接运 | 保障型遗体接运车 | 具 | 230 | 济价费字〔2014〕90号 |
经济型遗体接运车 | 具 | 370 | ||
特需型遗体接运车 | 具 | 600 | ||
一般抬尸 | 具 | 50 | ||
一般消毒费(车、具) | 具 | 70 | ||
冷藏 | 组合冷藏柜 | 天 | 50 | |
单人单体冷藏柜 | 天 | 100 | ||
单人单间冷藏柜 | 天 | 200 | ||
火化 | 平板火化炉 | 具 | 400 | |
拣灰火化炉 | 具 | 800 | ||
寄存 | 保障型骨灰寄存 | 年 | 60 | |
经济型骨灰寄存 | 年 | 120 | ||
特需型骨灰寄存 | 年 | 350 |
二、延伸类服务项目
项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 文号 |
一般整容(不锈钢工作台、整容化妆、理发刮脸、擦大出血及各种一次性防护用品)、特殊整容收费由双方根据具体情况协商确定 | 具 | 150 | 济价费字〔2014〕90号 |
骨灰处理费 | 具 | 40 | |
探视遗容服务费(每探视遗体一次收取服务费80元。含进、出冷藏、抬尸、现场看护、陪同、消毒等) | 次 | 80 | |
解剖遗体服务费(每解剖验尸一次收费500元。专用解剖室配备水、电、工作台、换气扇、空调等设备,并安排专职人员搬运尸体、尸体解冻、消毒、打扫卫生等) | 次 | 500 | |
告别三厅(告别厅收费含电子显示屏、告别仪式佩带所需小花、盆栽鲜花、哀乐、尸体护罩、告别棺、重复摆放使用的花圈、重复使用的大鲜花篮及其他重复使用的物品和设施) | 场 | 450 | |
告别二厅 | 场 | 1400 | |
告别一厅 | 场 | 1800 | |
小贵宾室 | 次 | 100 | |
中贵宾室 | 次 | 200 | |
大贵宾室 | 次 | 300 |
其它特殊服务项目,由双方协商具体服务内容和价格
灵骨安放收费项目表
收费标准 安放室名称 | 格位层数 | 每年收费 (元) |
保障型骨灰寄存 | 特2、3室 普4室 | 60 |
经济型骨灰寄存 | 特1室 | 120 |
特需型骨灰寄存 | ||
收费标准 安放室名称 | 格位层数 | 每年收费(元) |
心慈厅 (单格位) | 1 | 188 |
11 | 238 | |
2、9、10 | 288 | |
3、4、5、6、7、8 | 318 | |
祥慈厅 聚慈厅 (单格位、送格位垫、水晶牌位) | 10、11 | 298 |
1、2、9 | 316 | |
3、4、5、6、7、8 | 350 | |
念慈厅 (单格位) | 1、2、10 | 238 |
3、4、9 | 288 | |
5、6、7、8 | 318 | |
孝慈厅 (双格位) | 5、6、7、8、9 | 双格位价格不超过单格位价格的倍数,具体价格面议 |
3、4、10 | ||
1、2 |